Yalan haberlerin yayılımını kolaylaştıran sosyal medya platformları, sansür veya medya üzerindeki hükümet etkisi, dijital okuryazarlık eksiklikleri gibi faktörlere dayanarak oluşturulmuştur.
Bu ülkelerde yalan haberlerin sosyal medya platformları üzerinden hızla yayıldığı görülmektedir ve bazı medya kuruluşlarının dezenformasyon yayılmasında aktif rol oynadığı belirtilmektedir.
Türkiye'de devlet televizyonunun yaptığı sahte haberlerden bir tane örnek:
Sıra | Ülke | Risk Seviyesi | Dikkat Çeken Faktörler ve Yayıncılar |
---|---|---|---|
1 | Hindistan | Çok Yüksek | WhatsApp ve Facebook'ta siyasi ve toplumsal dezenformasyon; bazı medya kanallarında taraflı içerik |
2 | Brezilya | Yüksek | Seçim dönemlerinde dezenformasyon, Telegram ve YouTube üzerinde yanlış bilgi ağları |
3 | Türkiye | Yüksek | Hükümet etkisi altında medya, sosyal konularda dezenformasyon; gazeteler ve TV kanallarında yanlı içerik |
4 | Filipinler | Yüksek | Facebook'ta yoğun dezenformasyon; bazı medya kuruluşlarının yanlı haber yapması |
5 | ABD | Yüksek | Facebook ve Twitter'da siyasi dezenformasyon; bazı medya organlarında kutuplaştırıcı içerikler |
6 | Meksika | Orta-Yüksek | WhatsApp ve Facebook'ta yanlış bilgi; bazı gazeteler dezenformasyon yayılmasında etkili |
7 | Endonezya | Orta | Artan sosyal medya kullanımı ile dini ve politik yanlış bilgi yayılımı; Facebook ve Telegram'da sahte haberler |
8 | Rusya | Orta | Devlet destekli medya ile dezenformasyon; RT ve Sputnik gibi haber kaynakları üzerinden uluslararası etkiler |
9 | Nijerya | Orta | Facebook ve WhatsApp'ta yanlış bilgi yayılımı; bazı yerel haber siteleri dezenformasyon yayıyor |
10 | Bangladeş | Orta | Sosyal medya üzerinden yayılan siyasi dezenformasyon; medya okuryazarlığı eksikliği yüksek |
11 | Güney Afrika | Orta | WhatsApp ve Facebook'ta dezenformasyon; bazı medya kuruluşlarında taraflı içerikler |
12 | Polonya | Orta | Seçim dönemlerinde dezenformasyon riski yüksek; bazı medya organları kutuplaştırıcı içerikler üretiyor |
13 | Mısır | Orta | Medyada devlet kontrolü, sosyal medyada yanlış bilgi; özellikle Facebook ve WhatsApp'ta yoğun dezenformasyon |
14 | Ukrayna | Orta | Siyasi dezenformasyon ve çatışma bölgelerinde yanlış bilgi yayılımı; bazı haber sitelerinde dezenformasyon içerikleri |
15 | Macaristan | Orta | Hükümetin medya üzerinde baskısı, sosyal medyada yanlış bilgi; bazı medya organlarında kutuplaşmaya katkı |
16 | Arjantin | Orta | Seçim dönemlerinde yanlış bilgi; WhatsApp ve Facebook'ta dezenformasyon yayılımı gözlemleniyor |
17 | Pakistan | Orta-Yüksek | Sosyal medyada dini ve siyasi dezenformasyon; Facebook ve YouTube'da yanlış bilgi yayılımı |
18 | İran | Yüksek | Devlet kontrolündeki medya, sansür; bağımsız medyaya erişim sınırlı; dezenformasyonlu içerikler yoğun |
19 | Malezya | Orta-Yüksek | Sosyal medya platformlarında yanlış bilgi; bazı medya organlarının hükümet yanlısı içerik yayılımı |
20 | Venezuela | Yüksek | Devlet destekli medya, sosyal medya platformlarında yoğun dezenformasyon; yerel haber sitelerinde yanlış bilgi |
Bu ülkelerde yalan haberlerin sosyal medya platformları üzerinden hızla yayıldığı görülmektedir ve bazı medya kuruluşlarının dezenformasyon yayılmasında aktif rol oynadığı belirtilmektedir.
Türkiye'de devlet televizyonunun yaptığı sahte haberlerden bir tane örnek: